Hvilken størrelse sele?
Her kan du bestemme, hvilken størrelse sele der passer bedst til din hest eller pony, sammen med målinger af andre Ideal-produkter såsom hovedtøj, spor, tøjler, handsker, tæpper, sadelunderlag, ridebukser osv.
Sele og tilbehør
Selvmåling

Sizes of single harness parts in Cm (Luxe/Classic) | ||||||||
Articles | Mini | Shetland | Pony | Cob | Full | Normandy | Shire | |
Min-Max | ||||||||
A | Bridle head | 82 – 90 | 86 – 98 | 92 – 108 | 100 – 118 | 112 – 128 | 130 – 142 | 132 – 150 |
B | Brow band | 35 | 37 | 39 | 45 | 47 | 50 | 53 |
C | Nose band | 36 – 48 | 42 – 54 | 38 – 52 | 49 – 63 | 54 – 70 | 68 – 87 | 72 – 97 |
D | Girth | 106 – 132 | 120 – 154 | 148 – 178 | 150 – 192 | 178 – 224 | 164 – 218 | 196 – 238 |
E | Crupper | 62 – 70 | 72 – 80 | 80 – 90 | 90 – 105 | 95 – 110 | 95 – 113 | 105 – 123 |
F | Loin | 85 – 93 | 105 – 120 | 112 – 124 | 110 – 144 | 124 – 155 | 135-170 | 128 – 170 |
G1 | Breeching | 95 | 102 | 110 | 135 | 140 | 155 | 170 |
Breeching straps | 77 | 90 | 100 | 118 | 129 | 120 | 135 | |
H1 | Breast | 78 | 100 | 104 | 112 | 130 | 140 | 150 |
What to measure: | How to measure: | |
A. | Bridle head | From corner of mouth to corner of mouth |
B. | Brow band | From side of head to side of head |
C. | Nose band | Circumference around the nose |
D. | Girth | Circumference around the body |
E. | Crupper | From back band to dock |
F. | Loin | Over loin |
G1.
G2. |
Breeching Single
Breeching Pairs |
From flank to flank
From the middle of backpad flap around hindquarters |
H1.
H2. |
Breast Single
Breast Pairs |
From shoulder to shoulder
From backpad around breast to backpad |
I. | Collar size | Width from wither to front of neck |
Piske


Tip!
Piskens længde måles fra bunden af håndtaget til toppen af pinden (begyndelsen af vævet tråd), vipper medfølger ikke.
Dækken


Måleinstruktion
Den bedste måde at måle din hest eller pony til den korrekte størrelse er at bruge de angivne punkter, som vist på tegningen.
Punkt A er placeret midt på brystet
Punkt B er i slutningen af bagfjerdingen.
Brug et målebånd til at finde ud af, hvilken tæppestørrelse der passer til din hest eller pony
Height of wither (cm) | A-B in cm | Back Length | Rug Size |
---|---|---|---|
80 | 103 | 75 | 105 |
81 – 90 | 112 | 85 | 115 |
91 – 100 | 122 | 95 | 125 |
101 – 115 | 137 | 100 | 135 |
116 – 127 | 152 | 105 | 145 |
128 – 133 | 160 | 115 | 155 |
134 – 140 | 168 | 125 | 165 |
141 – 151 | 175 | 130 | 175 |
152 – 160 | 186 | 135 | 185 |
161 – 168 | 196 | 145 | 195 |
169 – 174 | 206 | 155 | 205 |
175 – 180 | 213 | 165 | 215 |
> 180 | 218 | 175 | 225 |
Nyretæpper (i cm)
Mini | Shet | Pony | Cob | Full | X Full | Shire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 155 | 170 |
B | 61 | 64 | 70 | 70 | 78 | 85 | 85 |
C | 85 | 90 | 100 | 115 | 120 | 135 | 150 |
D | 10 | 11 | 11 | 12 | 19 | 21 | 24 |

Handsker
Instruktion i måling
Mål bredden af din flade hånd lige under knoerne (uden tommelfinger)
Mål højden fra spidsen af langfingeren til under håndfladen
Er du imellem størrelserne eller i tvivl?
Så anbefaler vi at vælge den større størrelse
Foretrækker du, at handskerne er lidt løsere?
Tag derefter en størrelse, der er større end den størrelse, der er angivet for din hånd i størrelsestabellerne

Størrelser
Standard
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Håndbredde (cm) | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Håndlængde (cm) | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 25 |
Info:
Denne handske er en størrelse mindre, end du er vant til. Hvis du normalt bruger M, skal du i stedet vælge L

Vinter
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Håndbredde (cm) | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Håndlængde (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Info:
Denne handske har en perfekt pasform og er foret på indersiden.

Profi
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Håndbredde (cm) | 8,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
Håndlængde (cm) | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 |
Info:
Denne handske har en bredere åbning for at sprede varmen.

Elite
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Håndbredde (cm) | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 9 | 9,5 |
Håndlængde (cm) | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 |
Info:
Denne handske er lavet til smalle fingre og er derfor lidt mindre. Hvis du normalt bruger størrelse M, skal du vælge L

Digital
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Håndbredde (cm) | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 9 |
Håndlængde (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 |
Info:
Denne handske er lavet til den mindre hånd og er derfor meget lille. Hvis du normalt bruger størrelse M, skal du vælge XXXL.

Traces
Width | Total Length | D-ring – first hole (shortest) including D-ring | D-ring – last hole (longest) including D-ring | |
Mini | 25 mm | 148 | 113 | 132 |
---|---|---|---|---|
Shetland | 25 mm | 162 | 134 | 151 |
Pony | 32 mm | 182 | 146 | 166 |
Cob | 35 mm | 209 | 172 | 192 |
Full | 35 mm | 222 | 185 | 205 |
Xl | 35 mm | 254 | 217 | 237 |

Marathon | Width | Total Length | D-ring – first hole (shortest) including D-ring | D-ring – last hole (longest) including D-ring |
---|---|---|---|---|
Cob | 45 mm | 209 cm | 172 cm | 192 cm |
Full | 45 mm | 222 cm | 185 cm | 205 cm |
Normandy | 45mm | 233 cm | 196 cm | 216 cm |
Shire | 45 mm | 233 cm | 196 cm | 216 cm |
Xl | 45 mm | 254 cm | 217 cm | 237 cm |

EuroTech | WebTech | LeatherTech | Total Length | |
---|---|---|---|---|
Mini | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 115 cm |
Shetland | 2,5 cm | 2,5 cm | 3,2 cm | 125 cm |
Pony | 3,2 cm | 3,2 cm | 3,2 cm | 135 cm |
Cob | 3,8 cm | 3,5 cm | 3,5 cm | 155 cm |
Full | 3,8 cm | 3,5 cm | 3,5 cm | 175 cm |
Normandy | 3,8 cm | 4,5 cm | 3,5 cm | 175 cm |
Shire | 3,8 cm | 4,5 cm | 4,5 cm | 180 cm |

Tøjler
Width | Length single | Length pairs | Length pairs From bit piece to adjusting buckle |
|
---|---|---|---|---|
Mini | 15 mm | 368 cm | 380 cm | 114 cm |
Shetland | 19 mm | 380 cm | 406 cm | 152 cm |
Pony | 19 mm | 406 cm | 431 cm | 195 cm |
Cob | 19 mm | 431 cm | 482 cm | 218 cm |
Full | 19 mm | 457 cm | 533 cm | 241 cm |
Normandy | 19 mm | 457 cm | 533 cm | 241 cm |
Shire | 22 mm | 457 cm | 533 cm | 241 cm |

Width | Length single | Length pairs | Length pairs From bit piece to adjusting buckle |
|
---|---|---|---|---|
Mini | 15 mm | 368 cm | 380 cm | 114 cm |
Shetland | 19 mm | 380 cm | 406 cm | 152 cm |
Pony | 19 mm | 406 cm | 431 cm | 195 cm |
Cob | 19 mm | 431 cm | 482 cm | 218 cm |
Full | 19 mm | 457 cm | 533 cm | 241 cm |
Normandy | 19 mm | 457 cm | 533 cm | 241 cm |
Shire | 22 mm | 457 cm | 533 cm | 241 cm |

Fittings
Height | Inside measurement | Height (inches) |
Inside mearsurement (inches) |
|
---|---|---|---|---|
Quick Release Shackle (S) | 90 mm | 13 mm | 3,50 | 0,50 |
Quick Release Shackle (M) | 128 mm | 20 mm | 5,04 | 0,80 |
Quick Release Shackle with wide fitting (S) | 90 mm | 36 mm | 3,50 | 1,42 |
Quick Release Shackle with wide fitting (M) | 128 mm | 45 mm | 5,04 | 1,80 |
Quick Release Shackle Breeching (S) | 73 mm | 30 mm | 2,87 | 1,18 |
Trigger Hook | 80 mm | 27 mm | 3,50 | 1,06 |
Snap Hook | 67 mm | 23 mm | 2,64 | 0,91 |
Tandem Sprung Cockeyes | 90 mm | 36 mm | 3,50 | 1,42 |
Trace Attachment Ring | 90 mm | 45 mm | 3,50 | 1,80 |
